A postcard from Colorado: 170/160 mm of travel (f/r), Sixfinity rear suspension, Bosch Performance Line CX motor – and it’s orange. At € 12,900, the new Yeti LTe T3 isn’t just gunning for a race plate, it’s aiming to put a grin on your face long after the ride is over. But how does Yeti 23.3 kg eMTB hold up when the going gets rough?
Yeti Cycles LTe T-Series T3 29 Bike
- TRADE ONLY ITEM
- Discipline: e-MTB
- Material: Carbon Fibre
- Rear Travel: 160mm / Fork Travel: 170mm
LTe
The LTe makes the kind of speed that changes things. Limits will be stretched. Records will be set, broken, decimated. The LTe is here to expose fears, test wheels, blur trails and boil brakes. The LTe is unapologetic about the only thing it cares about.








170MM
FORK TRAVEL
29"
WHEEL SIZE
64.0°
HEAD TUBE ANGLE
78.0°
EFF. SEAT ANGLE
800WH
BATTERY
SPECIFICATION
T / Series carbon fibre frame, 148mm x 12mm BOOST dropouts, integrated derailleur hanger and axle.
.| FORK | FOX FACTORY 38 GRIP X2 170mm |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X2 |
| TYRE (F) | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| TYRE (R) | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| ROTOR (F) | SRAM HS2 200 |
| ROTOR (R) | SRAM HS2 200 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 |
| WHEELSET | DT SWISS HXC1700 30MM |
| GRIPS | ODI ELITE PRO |
| BAR | YETI CARBON BAR 35X800MM |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| CRANK | SRAM X0 160MM |
| SEAT | WTB SOLANO CHOMOLY |
| BRAKES | SRAM MAVEN SILVER |
| DERAILLEUR | SRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSION |
| CASSETTE | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52 |
| CHAIN | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| SHIFTER | SRAM AXS POD CONTROLLER |
| SEATPOST | SRAM REVERB AXS 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, L/XL: 200MM |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BDU38 |
| BATTERY | BOSCH POWERTUBE 800WH |
| ASSIST SWITCH | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE |
| CHARGER | BOSCH 4A CHARGER |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
All measurements are shown in millimetres.

| 170MM FORK | SM | MD | LG | XL | |
| A | SEAT TUBE LENGTH | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 566 | 598 | 620 | 647 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 78 | 78 | 78 | 78 |
| E | ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 72.0 | 72.1 | 72.2 | 72.3 |
| F | CHAINSTAY LENGTH | 449 | 449 | 449 | 449 |
| G | WHEELBASE | 1223 | 1257 | 1282 | 1312 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 350 | 350 | 350 | 350 |
| I | STANDOVER | 754 | 765 | 765 | 765 |
| J | HEAD TUBE LENGTH | 93 | 100 | 111 | 122 |
| K | FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 | 588 |
| L | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 618 | 625 | 635 | 645 |
| N | REACH | 435 | 465 | 485 | 510 |
| O | FRONT CENTER | 774 | 808 | 833 | 863 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Brand | Yeti Cycles |
|---|













































