Yeti Cycles SB140 C-Series C3 Factory 29 Bike
- TRADE ONLY ITEM
- Discipline: Trail
- Material: Carbon Fibre
- Rear Travel: 140mm / Fork Travel: 160mm
SB140
Meet the bike in between nothing. Leaving no rider wanting. Master of the climb, the bomb, the rail and the air. The utterly unequivocal. The rule crusher. The trend buster. No rig can rule all, but this one can absolutely rule. The mountain bike..








140MM
FRAME TRAVEL
14%
LEVERAGE RATE
29"
WHEEL SIZE
65°
HEAD TUBE ANGLE
77°
EFF. SEAT ANGLE
FRAME HIGHLIGHTS
- NEW Threaded bot tom bracket
- NEW High-clearance downtube
- NEW Dual -density downtube protection
- Universal Derailleur Hanger (UDH)
- Secure, fully enclosed internal cable management
- Compatible with long dropper posts
- 100% standard sealed Enduro Max bearings
- Floating collet axle pivot design
- Compact-wishbone shock extender
- Boost spacing
- Sizes S -XXL


Trail Bike? Yes, And...
This is the mountain bike you reach for when the trail is untamed and unrelenting, in both directions. Trail Bike
is a term that gets used pretty liberally in the industry, so we designed the SB140 to be even better suited to go deep and find out what's on the other side.
SIZE GUIDE
| X-SMALL | 4'10" - 5'3" | |||||
| SMALL | 5'1" - 5'7" | |||||
| MEDIUM | 5'5" - 5'11" | |||||
| LARGE | 5'10" - 6'3" | |||||
| X-LARGE | 6'1" - 6'7" | |||||
| XX-LARGE | 6'5" - 6'11" |
SPECIFICATION
C / Series carbon fibre frame, 148mm x 12mm BOOST dropouts, integrated derailleur hanger and axle.
.| FORK | FOX FACTORY 36/160MM |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X |
| TYRE (F) | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO |
| TYRE (R) | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO |
| ROTOR (F) | SRAM CENTERLINE 200 |
| ROTOR (R) | SRAM CENTERLINE 180 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 |
| WHEELSET | DT SWISS M1900 30MM LN |
| GRIPS | ODI ELITE PRO |
| BAR | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X780MM |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| CRANK | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 30T 165MM |
| SEAT | WTB SOLANO CHROMOLY |
| BRAKES | SRAM MAVEN BASE |
| DERAILLEUR | SRAM GX EAGLE AXS TRANSMISSION |
| CASSETTE | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 10-52 |
| CHAIN | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| SHIFTER | SRAM AXS POD CONTROLLER |
| SEATPOST | ONEUP DROPPER POST/ SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XXL: 210MM |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
All measurements are shown in millimetres.

| 160MM FORK | SM | MD | LG | XL | XXL | |
| A | SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 573 | 603 | 624 | 652 | 671 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E | ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 71.8 | 72.2 | 72.4 | 72.8 | 73.3 |
| F | CHAINSTAY LENGTH | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 |
| G | WHEELBASE | 1188 | 1221 | 1246 | 1277 | 1304 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| I | STANDOVER | 726 | 733 | 737 | 739 | 744 |
| J | HEAD TUBE LENGTH | 92 | 95 | 100 | 112 | 134 |
| K | FORK (AXLE TO CROWN) | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| L | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| M | STACK | 617 | 620 | 625 | 635 | 655 |
| N | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 | 520 |
| O | FRONT CENTER | 752 | 783 | 806 | 835 | 860 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Brand | Yeti Cycles |
|---|







































