Yeti Cycles SB140 T-Series 29 Frame
- TRADE ONLY ITEM
- Travel: 140mm (5.5")
- Discipline: Trail
- Material: Carbon Fibre
SB140
Meet the bike in between nothing. Leaving no rider wanting. Master of the climb, the bomb, the rail and the air. The utterly unequivocal. The rule crusher. The trend buster. No rig can rule all, but this one can absolutely rule. The mountain bike.
SIZE GUIDE
| X-SMALL | 4'10" - 5'3" | |||||
| SMALL | 5'1" - 5'7" | |||||
| MEDIUM | 5'5" - 5'11" | |||||
| LARGE | 5'10" - 6'3" | |||||
| X-LARGE | 6'1" - 6'7" | |||||
| XX-LARGE | 6'5" - 6'11" |
GEOMETRY
All measurements are shown in millimetres.

| 160MM FORK | SM | MD | LG | XL | XXL | |
| A | SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 571 | 602 | 623 | 650 | 670 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77.0 | 77.0 | >77.0 | 77.0 | 77.0 |
| E | ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 71.8 | 72.2 | 72.4 | 72.8 | 73.3 |
| F | CHAINSTAY LENGTH | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 |
| G | WHEELBASE | 1188 | 1221 | 1246 | 1277 | 1304 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| I | STANDOVER | 726 | 733 | 737 | 739 | 744 |
| J | HEAD TUBE LENGTH | 93 | 95 | 100 | 112 | 134 |
| K | FORK (AXLE TO CROWN) | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| L | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 617 | 620 | 625 | 635 | 655 |
| N | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 | 520 |
| O | FRONT CENTER | 752 | 783 | 806 | 835 | 860 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Brand | Yeti Cycles |
|---|








































