Yeti Cycles SB160 40th Anniversary Team Issue 29" Bike
- Discipline: Enduro
- Material: Carbon Fibre
- Rear Travel: 160mm / Fork Travel: 170mm
SB160
40th Anniversary Team Issue
Upholding a time-tested, race-bred ethos that says nothing should hold a rider back from the sheer joy of untethered speed. Built off one of the most winning race platforms in Enduro history, the SB160 is pure race machinery. Honed for more.
Be fastest.








170MM
FORK TRAVEL
29"
WHEEL SIZE
64.0°
HEAD TUBE ANGLE
77.5°
EFF. SEAT ANGLE
HIGHLIGHTS
- FOX FACTORY PODIUM 170MM
- FOX FACTORY DHX NEO SLS SPRING
- SHIMANO XTR TRANSMISSION
- FOX TRANSFER NEO FACTORY
- DT SWISS CUSTOM EX1700 30MM
- SHIMANO XTR BRAKES
- CUSTOM 40TH ANNIVERSARY PAINT SCHEME
- FOX FACTORY TRANSFER NEO DROPPER POST
FRAME HIGHLIGHTS
- Special Projects Limited Edition numbered frames “X/100”
- Threaded bot tom bracket
- High-clearance downtube
- Dual -density downtube protection
- Universal Derailleur Hanger (UDH)
- Secure, fully enclosed internal cable management
- Compatible with long dropper posts
- 100% standard sealed Enduro Max bearings
- Floating collet axle pivot design
- Downhill tested


SPECIFICATION
T / Series carbon fibre frame, threaded bottom bracket, configurable cable ports, 148mm x 12mm BOOST dropouts, integrated derailleur hanger and axle.
| FORK | FOX FACTORY PODIUM 170MM |
| SHOCK | FOX FACTORY DHX NEO SLS SPRING |
| TYRE (F) | MAXXIS ASSEGAI MAXXGRIP 2.5 DD |
| TYRE (R) | MAXXIS MINION DHR II 2.4 DD |
| ROTOR (F) | SHIMANO FREEZA 203MM |
| ROTOR (R) | SHIMANO FREEZA 203MM |
| HEADSET | CHRIS KING DROPSET 3 ANNIVERSARY |
| WHEELSET | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MM |
| BB | SHIMANO XTR BSA 73 |
| GRIPS | BURGTEC BARTENDER PRO SUPER SOFT |
| BAR | BURGTEC RIDE WIDE ENDURO 35X800MM 30MM RISE |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 CNC 35X50MM |
| CRANK | SHIMANO XTR ENDURO 30T 165MM |
| SEAT | BURGTEC CLOUD MK2 TEAM |
| BRAKES | SHIMANO XTR 4P |
| DERAILLEUR | SHIMANO XTR Di2 |
| CASSETTE | SHIMANO XTR 10-51 12SPD |
| CHAIN | SHIMANO XTR 12SPD |
| SHIFTER | SHIMANO XTR Di2 |
| SEATPOST | FOX TRANSFER NEO FACTORY 31.6MM / SM:150MM, MD:175MM, LG-XXL:200MM |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
All measurements are shown in millimetres.

| 170MM FORK | MD | LG | XL | |
| A | SEAT TUBE LENGTH | 400 | 440 | 470 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 602 | 624 | 651 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| E | ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 72.6 | 72.7 | 73.1 |
| F | CHAINSTAY LENGTH | 439 | 441 | 443 |
| G | WHEELBASE | 1246 | 1270 | 1302 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 353 | 353 | 353 |
| I | STANDOVER | 744 | 750 | 756 |
| J | HEAD TUBE LENGTH | 101 | 107 | 118 |
| K | FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 |
| L | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 620 | 625 | 635 |
| N | REACH | 465 | 485 | 510 |
| O | FRONT CENTER | 807 | 829 | 859 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 153 | 153 | 153 |
| Brand | Yeti Cycles |
|---|







































