Yeti Cycles SB160 C-Series C3 Factory 29 Bike
- TRADE ONLY ITEM
- Discipline: Enduro
- Material: Carbon Fibre
- Rear Travel: 160mm / Fork Travel: 170mm
SB160
Upholding a time-tested, race-bred ethos that says nothing should hold a rider back from the sheer joy of untethered speed. Built off one of the most winning race platform in EWS history, the sb160 is pure race machinery. Honed for more Be fastest.
SIZE GUIDE
| X-SMALL | 4'10" - 5'3" | |||||
| SMALL | 5'1" - 5'7" | |||||
| MEDIUM | 5'5" - 5'11" | |||||
| LARGE | 5'10" - 6'3" | |||||
| X-LARGE | 6'1" - 6'7" | |||||
| XX-LARGE | 6'5" - 6'11" |
SPECIFICATION
C / Series carbon fibre frame, 148mm x 12mm BOOST dropouts, integrated derailleur hanger and axle.
.| FORK | FOX FACTORY 38 170MM |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X2 |
| TYRE (F) | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| TYRE (R) | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| ROTOR (F) | SRAM CENTERLINE 200 |
| ROTOR (R) | SRAM CENTERLINE 200 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 |
| WHEELSET | DT SWISS E1900 30MM LN |
| GRIPS | ODI ELITE PRO |
| BAR | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X780MM 30MM RISE |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| CRANK | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 30T 165MM |
| SEAT | WTB SOLANO CHOMOLY |
| BRAKES | SRAM MAVEN BASE |
| DERAILLEUR | SRAM GX EAGLE AXS TRANSMISSION |
| CASSETTE | SRAM XX EAGLE TRANSMISSION 10-52 |
| CHAIN | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| SHIFTER | SRAM AXS POD CONTROLLER |
| SEATPOST | ONEUP DROPPER POST/ SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XXL: 210MM |
| CHARGER | BOSCH 4A CHARGER |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
All measurements are shown in millimetres.

| SM | MD | LG | XL | XXL | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 571 | 602 | 624 | 651 | 670 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| D | EFF. SEATTUBE ANGLE | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| E | ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 72.1 | 72.6 | 72.7 | 73.1 | 73.6 |
| F | CHAINSTAY LENGTH | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 |
| G | WHEELBASE | 1211 | 1246 | 1270 | 1302 | 1329 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| I | STANDOVER | 735 | 744 | 750 | 756 | 757 |
| J | HEADTUBE LENGTH | 95 | 101 | 107 | 118 | 140 |
| K | FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| L | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 615 | 620 | 625 | 635 | 655 |
| N | REACH | 435 | 465 | 485 | 510 | 525 |
| O | FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 | 884 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Brand | Yeti Cycles |
|---|












































