Yeti Cycles SB165 C-Series C3 Factory 29 / 27.5 Bike
- TRADE ONLY ITEM
- Discipline: Enduro / Freeride
- Material: Carbon Fibre
- Rear Travel: 165mm / Fork Travel: 170mm
SB165
We said it already knows. And now it knows better. Proven worthy time and again at Rampage, reconfigured to fit the bill as Zero-Hesitation Go-To for whatever your pleasure. Un-rack it for all the park laps, pedal it on character-building epics, push it up spooky steep darksides nobody knows about. Whatever the question, unhard your decisions. YOU ASK. IT GIVES.
SIZE GUIDE
| X-SMALL | 4'10" - 5'3" | |||||
| SMALL | 5'1" - 5'7" | |||||
| MEDIUM | 5'5" - 5'11" | |||||
| LARGE | 5'10" - 6'3" | |||||
| X-LARGE | 6'1" - 6'7" | |||||
| XX-LARGE | 6'5" - 6'11" |
SPECIFICATION
C / Series carbon fibre frame, 148mm x 12mm BOOST dropouts, integrated derailleur hanger and axle.
.| FORK | FOX FACTORY 38 170MM |
| SHOCK | FOX FACTORY DHX2 |
| TYRE (F) | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| TYRE (R) | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| ROTOR (F) | SRAM HS2 200 |
| ROTOR (R) | SRAM HS2 200 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 |
| WHEELSET | DT SWISS E1900 30MM LN |
| GRIPS | ODI ELITE PRO |
| BAR | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X780MM 30MM RISE |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| CRANK | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 30T 165MM |
| SEAT | WTB SOLANO CHOMOLY |
| BRAKES | SRAM MAVEN BASE |
| DERAILLEUR | SRAM GX EAGLE AXS TRANSMISSION |
| CASSETTE | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 10-52 |
| CHAIN | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| SHIFTER | SRAM AXS POD CONTROLLER |
| SEATPOST | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XL: 210MM |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
All measurements are shown in millimetres.

| 170MM FORK | SM | MD | LG | XL | |
| A | SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 573 | 604 | 625 | 653 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 76.8 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| E | CHAINSTAY LENGTH | 433 | 435 | 437 | 439 |
| F | WHEELBASE | 1207 | 1242 | 1266 | 1298 |
| G | ESTIMATED BB HEIGHT | 345 | 345 | 345 | 345 |
| H | STANDOVER | 730 | 738 | 744 | 750 |
| I | HEADTUBE LENGTH | 95 | 101 | 107 | 118 |
| J | FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 | 588 |
| K | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| L | STACK | 620 | 625 | 630 | 640 |
| M | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 |
| N | FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 |
| O | VERTICAL FORK TRAVEL | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Brand | Yeti Cycles |
|---|












































