Yeti Cycles SB165 T-Series 29 / 27.5 Frame
- TRADE ONLY ITEM
- Travel: 165mm (6.5")
- Discipline: Enduro / Freeride
- Material: Carbon Fibre
SB165
We said it already knows. And now it knows better. Proven worthy time and again at Rampage, reconfigured to fit the bill as Zero-Hesitation Go-To for whatever your pleasure. Un-rack it for all the park laps, pedal it on character-building epics, push it up spooky steep dark sides nobody knows about. Whatever the question, unhard your decisions. YOU ASK. IT GIVES.
SIZE GUIDE
| X-SMALL | 4'10" - 5'3" | |||||
| SMALL | 5'1" - 5'7" | |||||
| MEDIUM | 5'5" - 5'11" | |||||
| LARGE | 5'10" - 6'3" | |||||
| X-LARGE | 6'1" - 6'7" | |||||
| XX-LARGE | 6'5" - 6'11" |
GEOMETRY
All measurements are shown in millimetres.

| 170MM FORK | SM | MD | LG | XL | |
| A | SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 573 | 604 | 625 | 653 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 76.8 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| E | ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 71.5 | 72.0 | 72.1 | 72.6 |
| F | CHAINSTAY LENGTH | 433 | 435 | 437 | 439 |
| G | WHEELBASE | 1207 | 1242 | 1266 | 1298 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 345 | 345 | 345 | 345 |
| I | STANDOVER | 730 | 738 | 744 | 750 |
| J | HEAD TUBE LENGTH | 95 | 101 | 107 | 118 |
| K | FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 | 588 |
| L | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 620 | 625 | 630 | 640 |
| N | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 |
| O | FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Brand | Yeti Cycles |
|---|








































