ARMEGA SP25
Michelin Power Cup Tubeless Ready Tyre

- Speed and efficiency inspired by MotoGP™ technology
- Low rolling resistance
- Tubeless Ready
Enhance your riding experience with the Tubeless Ready version of the MICHELIN Power Cup tyre.
Rolling resistance
Speed and efficiency inspired by MotoGP™ technology.
Durability
Light and reliable thanks to the Tubeless Shield technology and 4x120 tpi casing.
Grip
Efficient handling and stability in both wet and dry conditions thanks to the Gum-X compound.
Performance proven riders approved
The tyres used by the Cofidis team for riding at monuments and Grand Tours.
Specification
SKU | DISCIPLINE | TERRAIN TYPE | BEAD | SEALING | ETRTO | SIZE | FITTING | TPI | WEIGHT | RUBBER TECH | MIN PRESSURE (BAR) | MAX PRESSURE (BAR) | COLOUR | RECOMENDED TUBE |
MIC-176421 | ROAD | ASPHALT | FOLDABLE | TUBELESS READY | 25-622 | 700 X 25C | FRONT/REAR | 4X120 | 260g | GUM-X | 5 | 8 | BLACK | A1, A2 |
MIC-000569 | ROAD | ASPHALT | FOLDABLE | TUBELESS READY | 28-622 | 700 X 28C | FRONT/REAR | 4X120 | 285g | GUM-X | 5 | 7 | BLACK | A2 | MIC-527184 | ROAD | ASPHALT | FOLDABLE | TUBELESS READY | 30-622 | 700 X 30C | FRONT/REAR | 3X120 | 300g | GUM-X | 4 | 6 | BLACK | A2 |
MIC-598238 | ROAD | ASPHALT | FOLDABLE | TUBELESS READY | 25-622 | 700 X 25C | FRONT/REAR | 4X120 | 270g | GUM-X | 5 | 8 | CLASSIC | A1, A2 |
MIC-971591 | ROAD | ASPHALT | FOLDABLE | TUBELESS READY | 28-622 | 700 X 28C | FRONT/REAR | 4X120 | 285g | GUM-X | 5 | 7 | CLASSIC | A2 |
MIC-032832 | ROAD | ASPHALT | FOLDABLE | TUBELESS READY | 30-622 | 700 X 30C | FRONT/REAR | 4X120 | 300g | GUM-X | 5 | 7 | CLASSIC | A2 |
MIC-406275 | ROAD | ASPHALT | FOLDABLE | TUBELESS READY | 32-622 | 700 X 32C | FRONT/REAR | 4X120 | 300g | GUM-X | 5 | 7 | BLACK | A2 |
MIC-386660 | ROAD | ASPHALT | FOLDABLE | TUBELESS READY | 32-622 | 700 X 32C | FRONT/REAR | 4X120 | 300g | GUM-X | 5 | 7 | CLASSIC | A2 |
Technology



Brand | Michelin |
---|